ΣΥΝΤΑΓΗ02
Greek Yogurt Bowl με φρούτα & τραγανή βρώμη
Όταν θέλετε κάτι γλυκό αλλά όχι απαραίτητα «γλυκό».
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
Οι τιμές αφορούν πράσινο ακτινίδιο, ωμό.
Βασική μερίδα: 1 πράσινο ακτινίδιο (69 g)
| Θρεπτικό | Ανά 100 g | Ανά μερίδα |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 61 kcal | 42 kcal |
| Πρωτεΐνη | 1,1 g | 0,8 g |
| Λιπαρά | 0,5 g | 0,4 g |
| Υδατάνθρακες | 14,7 g | 10 g |
| Φυτικές ίνες | 3 g | 2,1 g |
| Βιταμίνη C | 92,7 mg | 64 mg |
| Κάλιο | 312 mg | 215 mg |
| Ασβέστιο | 34 mg | 23 mg |
| Σίδηρος | 0,3 mg | 0,2 mg |
| Μαγνήσιο | 17 mg | 12 mg |
ΣΥΝΤΑΓΗ02
Όταν θέλετε κάτι γλυκό αλλά όχι απαραίτητα «γλυκό».